مشخصات کولر گازی جنرال شکار
شناسه کالا
سایز 24000
سرمایش و گرمایش
رادیاتور طلایی
موتور روتاری
نوع موتور T1
اینورتر دار
فوق کم مصرف
مناسب مناطق معتدل و حاره ای
مناسب فضای 70 متر
|
هرگونه سوال و مشاوره ای نیاز دارید با ما تماس بگیرید
|
تماس بگیرید
مشخصات کولر گازی جنرال شکار
شناسه کالا
سایز 24000
سرمایش و گرمایش
رادیاتور طلایی
موتور روتاری
نوع موتور T1
اینورتر دار
فوق کم مصرف
مناسب مناطق معتدل و حاره ای
مناسب فضای 70 متر
| مدل کولر | GNRINV-24-O |
| برند | جنرال شکار |
| سال تولید | 2023 |
| سری | - |
| کشور سازنده کولر | تایلند |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| ظرفیت گاز | 1400 گرم |
| اینورتر | |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| ظرفیت | 24000BTU |
| ظرفیت سرمایش | 24000BTU |
| ظرفیت گرمایش | 23000BTU |
| کمپرسور | روتاری اینورتر |
| فن یونیت خارجی | - |
| موتور فن یونیت خارجی | - |
| نوع فن یونیت داخلی | - |
| موتور فن یونیت داخلی | - |
| مناسب اقلیم | معتدل و حاره ای |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| قابلیت تنظیم سرعت | |
| بازده تنظیم دما | 16 تا 32 |
| قدرت پرتاب باد | 14 |
| حداکثر نرخ جریان هوا | 19.5 |
| صدا یونیت خارجی | 60 |
| صدا یونیت داخلی | 30 |
| هوشمند | |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا(لیتر در ساعت) | 2.5 |
| فیلتر تهویه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب | IP24 |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | |
| قابلیت اتصال به موبایل. | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
| قابلیت تنظیم جهت باد | چهار جهت |
| حالات عملکرد |
Auto Changeover Cooling Dehumidification (Drying) Fan Heating Comfort Sleep Jet |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | مخفی |
| صفحه نمایش لمسی |
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.5&7&12.5 |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.5&7&12.5 |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1085*315*236 |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 280*810*585 |
| قطر لوله گاز (میلیمتر) | - |
| قطر لوله آب (میلیمتر) | - |
| طول لوله مسی | 5 متر |
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 19.5 |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 48.9 |
| وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - |
| وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - |
| رنگ | سفید |
| ریموت | |
| باتری ریموت | |
| کابل | |
| لوله مسی |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
اسماعیل بختیارقازلی –
بسته بندی افتضاح