مشخصات کولر گازی گری
سایز 24000
سرمایش و گرمایش
موتور روتاری
نوع موتور T3
سیستم عیب یاب هوشمند
دارای Wi-Fi
ساخت آمریکا
مونتاژ چین
مناسب فضای 78 متر
مناسب مناطق معتدل و گرمسیر
|
هرگونه سوال و مشاوره ای نیاز دارید با ما تماس بگیرید
|
تومان 36,800,000
مشخصات کولر گازی گری
سایز 24000
سرمایش و گرمایش
موتور روتاری
نوع موتور T3
سیستم عیب یاب هوشمند
دارای Wi-Fi
ساخت آمریکا
مونتاژ چین
مناسب فضای 78 متر
مناسب مناطق معتدل و گرمسیر
| مدل کولر | GWH24QE |
| برند | گری |
| سال تولید | 2022 |
| سری | GWH |
| کشور سازنده کولر | آمریکا |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| ظرفیت گاز | 1400 گرم |
| اینورتر | |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| ظرفیت | 24000BTU |
| ظرفیت سرمایش | 24000BTU |
| ظرفیت گرمایش | 23000BTU |
| کمپرسور | روتاری اینورتر |
| فن یونیت خارجی | - |
| موتور فن یونیت خارجی | - |
| نوع فن یونیت داخلی | - |
| موتور فن یونیت داخلی | - |
| مناسب اقلیم | معتدل - گرمسیر |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| قابلیت تنظیم سرعت | |
| بازده تنظیم دما | 16 تا 32 |
| قدرت پرتاب باد | 16 |
| حداکثر نرخ جریان هوا | 13 |
| صدا یونیت خارجی | 60 |
| صدا یونیت داخلی | 24 |
| هوشمند | |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا(لیتر در ساعت) | - |
| فیلتر تهویه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب | IP24 |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | |
| قابلیت اتصال به موبایل. | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
| قابلیت تنظیم جهت باد | چهار جهت |
| حالات عملکرد |
Auto Changeover Cooling Dehumidification (Drying) Fan Heating Comfort Sleep Jet |
| صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی |
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 6.7 |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 6.4 |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1085*315*236 |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 310*860*650 |
| قطر لوله گاز (میلیمتر) | - |
| قطر لوله آب (میلیمتر) | - |
| طول لوله مسی | 5 متر |
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 17 |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 53 |
| وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - |
| وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - |
| رنگ | سفید |
| ریموت | |
| باتری ریموت | |
| کابل | |
| لوله مسی |
حیدر کریم پورفرد –
هنوز نصب نکردم
فقط از تغییرات قیمت فروشنده ها راضی نیستم
بخاطر رقابت قیمت رو پایین میارن و اگر من دیرتر خرید زده بودم قیمت بهتری میخریدم .