سال ساخت | 2021 |
---|---|
کشور سازنده / مونتاژ | کره / مصر |
کیفیت تصویر | 4K UHD |
حالت تصویر | 9 حالت |
رزولیشن | 3840*2160 |
پردازشگر | Processor 4K |
رفرش تصویر | 60 هرتز |
HDR | دارد |
ارتقا تصویر | دارد |
حالت فیلم | دارد |
حالت استاندارد | دارد |
تعداد بلندگو | 2 عدد |
قدرت خروجی صدا | 20 وات |
حالت تطبیق صدا | دارد |
حالت صدا | 10 حالت |
صدا بلوتوث | دارد |
سیستم عامل | تایزن |
بلوتوث | دارد |
مرورگر وب | دارد |
گالری | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
اتصال به wi-fi | دارد |
مناسب گیمینگ | بله |
پشتیبانی از | ALLM |
دیجیتال | DVB/T2/C/S2 |
پنل | IPS |
پردازنده | 4CPU |
پورت HDMI | 3 عدد |
پورت USB | 1 عدد |
پورت LAN | دارد |
پورت RF | دارد |
قالب | ندارد |
رنگ | مشکی |
پایه نگهدارنده | 2 پایه بغل |
کلاس بهره وری انرژی | A+ |
اسمارت | دارد |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7000
تومان 19,300,000
اسماعیل هاشمی مجد (خریدار محصول) –
کلا سامسونگ تو کیفیت تصویر یه سر و گردن از همه بالاتره …
چون خودش شرکت مادر تولید کننده تکنولوژی پنل هست …
ولی حیف و صدحیف که مدلی ندیدم که اندروید داشته باشه
جعفر حسینی سنگتو –
تنها ایرادش که انتظار نداشم ریفرش ریتشه عین بقیه برند های چینی پایینه و تو صحنه های اکشن آزار دهنده است . فرق تلوزیون های برند های اصلی و متفرقه تو همینه . ولی در کل تلوزیون خوبیه
فرهاد آب شیری –
تحویل به موقع بودوکیفیت تصویر خوبی نسبت به مدل های دیگه داره
اصغر دروگرخبیصی (خریدار محصول) –
عاااالی همه چی عالیییی
حیدر زرگوش (خریدار محصول) –
کیفیت پایین واز ناچاری بین بد وبدتر انتخاب شد
ابراهیم درخشانفرد –
عالی هم قیمت هم کیفیت