کولر گازی کریر
سایز 12000
اینورتر برد دار
کم مصرف
رادیاتور طلایی
موتور T3
08734242069
09170840644
|
هرگونه سوال و مشاوره ای نیاز دارید با ما تماس بگیرید
|
تومان 26,000,000
کولر گازی کریر
سایز 12000
اینورتر برد دار
کم مصرف
رادیاتور طلایی
موتور T3
08734242069
09170840644
| مدل کولر | 42QHA012VSL |
| برند | کریر |
| سال تولید | 2023 |
| سری | - |
| کشور سازنده کولر | آمریکا |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| ظرفیت گاز | 1280 |
| اینورتر | |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| ظرفیت | 12000BTU |
| ظرفیت سرمایش | 12000BTU |
| ظرفیت گرمایش | 12500BTU |
| کمپرسور | روتاری اینورتر |
| فن یونیت خارجی | - |
| موتور فن یونیت خارجی | - |
| نوع فن یونیت داخلی | - |
| موتور فن یونیت داخلی | - |
| مناسب اقلیم | معتدل - گرمسیر |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| قابلیت تنظیم سرعت | |
| بازده تنظیم دما | 16 تا 32 |
| قدرت پرتاب باد | 7 |
| حداکثر نرخ جریان هوا | 19.5 |
| صدا یونیت خارجی | 50 |
| صدا یونیت داخلی | 24 |
| هوشمند | |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا(لیتر در ساعت) | 2.5 |
| فیلتر تهویه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب | IPX4 |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | |
| قابلیت اتصال به موبایل. | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
| قابلیت تنظیم جهت باد | دو جهت |
| حالات عملکرد |
Auto Changeover Cooling Dehumidification (Drying) Fan Heating Comfort Sleep Jet |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | مخفی |
| صفحه نمایش لمسی |
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 4.7 |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.5 |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | - |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | - |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 210*270*836 |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | 260*780*540 |
| قطر لوله گاز (میلیمتر) | - |
| قطر لوله آب (میلیمتر) | - |
| طول لوله مسی | 2.5 متر |
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 9.1 |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 33.8 |
| وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | - |
| وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | - |
| رنگ | سفید |
| ریموت | |
| باتری ریموت | |
| کابل | |
| لوله مسی |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
غلامرضا حاجی پوراصل –
کیفیت خود محصول خیلی خوبه ، ولی هزینه نصب خیلی بالاست ، حتی هزینه لوله مسی و سایر لوازم نسبت به بیرون خیلی متفاوته .