مشخصات کولر گازی یونیوا
شناسه کالا 2356920012452
سایز 30000
سرمایش و گرمایش
رادیاتور طلایی
دو حالت سرد و گرم
مصرف متوسط
رده انرژی A
مناسب برای متراژ 120&135 متر
مناسب مناطق معتدل و گرم
|
هرگونه سوال و مشاوره ای نیاز دارید با ما تماس بگیرید
|
تومان 29,800,000
مشخصات کولر گازی یونیوا
شناسه کالا 2356920012452
سایز 30000
سرمایش و گرمایش
رادیاتور طلایی
دو حالت سرد و گرم
مصرف متوسط
رده انرژی A
مناسب برای متراژ 120&135 متر
مناسب مناطق معتدل و گرم
| مدل کولر | UN-MS30 ULTRA |
| برند | یونیوا |
| سال تولید | 2022 |
| سری | اولترا |
| کشور سازنده کولر | چین |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| ظرفیت گاز | 1800 گرم |
| اینورتر | |
| عملکرد | سرمایش و گرمایش |
| ظرفیت | 30000BTU |
| ظرفیت سرمایش | 30000BTU |
| ظرفیت گرمایش | 30000BTU |
| کمپرسور | روتاری |
| فن یونیت خارجی | - |
| موتور فن یونیت خارجی | - |
| نوع فن یونیت داخلی | - |
| موتور فن یونیت داخلی | - |
| مناسب اقلیم | معتدل - گرمسیر |
| کلاس آب و هوایی | T3 |
| قابلیت تنظیم سرعت | |
| بازده تنظیم دما | 16 تا 32 |
| قدرت پرتاب باد | 18 |
| حداکثر نرخ جریان هوا | 19.5 |
| صدا یونیت خارجی | 55 |
| صدا یونیت داخلی | 30 |
| هوشمند | |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا(لیتر در ساعت) | 2.5 |
| فیلتر تهویه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب | IP24 |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | |
| قابلیت اتصال به موبایل. | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
| قابلیت تنظیم جهت باد | چهار جهت |
| حالات عملکرد |
Auto Changeover Cooling Dehumidification (Drying) Fan Heating Comfort Sleep Jet |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | مخفی |
| صفحه نمایش لمسی |
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 12 |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 11 |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 2580 |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 2280 |
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | 1230 |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - |
| قطر لوله گاز (میلیمتر) | - |
| قطر لوله آب (میلیمتر) | - |
| طول لوله مسی | 5 متر |
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 20.1 |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 62.5 |
| وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 29.4 |
| وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 72.5 |
| رنگ | سفید |
| ریموت | |
| باتری ریموت | |
| کابل | |
| لوله مسی |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
Reviews
There are no reviews yet.