مشخصات کلی کولر
| مدل کولر | S4NQ12JA3QJ |
| برند | ال جی |
| سال تولید | 2021 |
| سری | ACWGEAF |
| کشور سازنده کولر | کره |
| کشور مونتاژ | چین |
| نوع کولرگازی | اسپلیت تک پنل |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| ظرفیت گاز | 1200 گرم |
| اینورتر | |
| عملکرد | سرمایش |
| ظرفیت | 12000BTU |
| ظرفیت سرمایش | 12000BTU |
| ظرفیت گرمایش | - |
| کمپرسور | دوال اینورتر |
| فن یونیت خارجی | - |
| موتور فن یونیت خارجی | - |
| نوع فن یونیت داخلی | - |
| موتور فن یونیت داخلی | - |
| مناسب اقلیم | معتدل - گرمسیر |
| کلاس آب و هوایی | T1 |
| قابلیت تنظیم سرعت | |
| بازده تنظیم دما | 16 تا 32 |
| قدرت پرتاب باد | 7 |
| حداکثر نرخ جریان هوا | 17 |
| صدا یونیت خارجی | 43 |
| صدا یونیت داخلی | 24 |
| هوشمند | |
| سیستم عیب یاب هوشمند |
امکانات و ویژگی ها کولر
| قابلیت رطوبت گیری هوا | |
| میزان رطوبت گیری هوا(لیتر در ساعت) | 1.5 |
| فیلتر تهویه هوا | |
| تایمر | |
| کلاس ضد آب | IPX4 |
| شبکه بی سیم (Wi-Fi) | |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا | |
| قابلیت اتصال به موبایل. | |
| تعداد ریموت کنترل | 1 عدد |
| قابلیت تنظیم جهت باد | چهار جهت |
| حالات عملکرد |
Cooling Dehumidification (Drying) Fan Sleep SMART SUPER |
صفحه نمایش کولر
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | مخفی |
| صفحه نمایش لمسی |
منبع تغذیه و برق کولر
| منبع تغذیه یونیت داخلی | AC 220-240V, 50Hz |
| برچسب مصرف انرژی یونیت خارجی | A |
| برچسب مصرف انرژی یونیت داخلی | A |
| منبع تغذیه یونیت خارجی | AC 220-240V, 50Hz |
| فاز برق مصرفی | تک فاز |
| میزان جریان مصرفی سرمایش (آمپر) | 5 |
| میزان جریان مصرفی گرمایش (آمپر) | 4.3 |
| میزان توان مصرفی سرمایش (وات) | 1230 |
| میزان توان مصرفی گرمایش (وات) | 1100 |
ابعاد (عمق x ارتفاع x طول) کولر
| ابعاد یونیت داخلی (میلیمتر) | - |
| ابعاد یونیت خارجی (میلیمتر) | - |
| قطر لوله گاز (میلیمتر) | - |
| قطر لوله آب (میلیمتر) | - |
| طول لوله مسی | - |
وزن کولر
| وزن یونیت داخلی (کیلوگرم) | 8 |
| وزن یونیت خارجی (کیلوگرم) | 32 |
| وزن بسته بندی یونیت داخلی (کیلوگرم) | 10 |
| وزن بسته بندی یونیت خارجی (کیلوگرم) | 33 |
طراحی کولر
| رنگ | سفید |
لوازم جانبی کولر
| ریموت | |
| باتری ریموت | |
| کابل | |
| لوله مسی |
سایر ویژگی ها کولر
| سیستم عیب یاب هوشمند |

امیر اسلامی سرور –
من رضایت داشتم مناسب آپارتمانهای 80متری با دو خواب
یعقوب پاسدار یزد (خریدار محصول) –
هفته پیش خریدم ۶ میلیون تومان گرونتر بهم دادند
واقعا چرااا؟؟؟
از تاپ فروش بعیده!
۱۰ میلیون تومان بابت نصاب و وسیله ازم گرفتند
بابت گارانتی نداشته گلد ایران
بهنام صلوتی –
عالی خیلی با کیفیت
غلامحسین کنیشی –
با وجود قیمت بالا بازم ال جی رو پیشنهاد میکنم
یوسف حسنی کفاش (خریدار محصول) –
کارتن لوله همراه کالا نبود
شهرام قطبیان –
دستگاه اصلی گلدایران بود